Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 21 1.90% 7 0.63% 14 1.27%
2 2 s/d 4 Tahun 34 3.08% 19 1.72% 15 1.36%
3 5 s/d 9 Tahun 64 5.80% 35 3.17% 29 2.63%
4 10 s/d 14 Tah 83 7.52% 44 3.99% 39 3.54%
5 15 s/d 19 Tahun 61 5.53% 33 2.99% 28 2.54%
6 20 s/d 24 Tahun 90 8.16% 42 3.81% 48 4.35%
7 25 s/d 29 Tahun 104 9.43% 51 4.62% 53 4.81%
8 30 s/d 34 Tahun 65 5.89% 37 3.35% 28 2.54%
9 35 s/d 39 Tahun 61 5.53% 29 2.63% 32 2.90%
10 40 s/d 44 Tahun 71 6.44% 35 3.17% 36 3.26%
11 45 s/d 49 Tahun 81 7.34% 40 3.63% 41 3.72%
12 50 s/d 54 Tahun 89 8.07% 44 3.99% 45 4.08%
13 55 s/d 59 Tahun 85 7.71% 40 3.63% 45 4.08%
14 60 s/d 64 Tahun 64 5.80% 35 3.17% 29 2.63%
15 65 s/d 69 Tahun 60 5.44% 26 2.36% 34 3.08%
16 70 s/d 74 Tahun 30 2.72% 13 1.18% 17 1.54%
17 Diatas 75 Tahun 40 3.63% 15 1.36% 25 2.27%
TOTAL 1103 100% 545 49.41% 558 50.59%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung