Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 10 | 17 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 70 | 37 | 33 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 75 | 42 | 33 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 62 | 33 | 29 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 89 | 45 | 44 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 99 | 45 | 54 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 73 | 43 | 30 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 68 | 31 | 37 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 63 | 31 | 32 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 76 | 41 | 35 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 86 | 38 | 48 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 87 | 43 | 44 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 71 | 39 | 32 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 69 | 31 | 38 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 13 | 18 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 58 | 23 | 35 | |||
| TOTAL | 1104 | 100% | 545 | 0 | 559 | 0 | |
Lokasi Munduk Bestala
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU BALITA DESA MUNDUK BESTALA BERJALAN LANCAR, DESA PANTAU TUMBUH KEMBANG ANAK
- GOTONG - ROYONG PERKUAT AKSES JALAN MENUJU TAMAN SRI WIDARI
- POSYANDU REMAJA DESA MUNDUK BESTALA HADIRKAN MATERI HIV/AIDS DARI PUSKESMAS 3 SERIRIT
- DESA MUNDUK BESTALA GELAR POSYANDU LANSIA, PERBEKEL: JAGA KESEHATAN SEJAK DINI
- DESA MUNDUK BESTALA PRESENTASIKAN INOVASI PINTAR (PELAYANAN SIAP ANTAR) DI SEKDA SINGARAJA
- BANTUAN SEMBAKO DESA MUNDUK BESTALA, WARGA TERIMA 4 LITER MINYAK GORENG DAN 2 KARUNG BERAS
- SOSIALISASI CALON PENERIMA RLTH DESA MUNDUK BESTALA












