Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 2 | 0.18% | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% |
2 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1104 | 100% | 545 | 49.37% | 559 | 50.63% |
Lokasi Munduk Bestala
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BLT-DD DESA MUNDUK BESTALA 3 JULI 2025
- KEGIATAN GOTONG ROYONG 22 JUNI 2025 DESA MUNDUK BESTALA
- PEMBAHASAN RENCANA PERUBAHAN APBDesa 22 JUNI 2025
- SELASA 17 JUNI 2025 PIODALAN ANGGARAKASIH TAMBIR DESA MUNDUK BESTALA
- KUNJUNGAN PERBEKEL DESA MUNDUK BESTALA KE MASYARKAT 12 JUNI 2025
- KUNJUNGAN ANAK-ANAK TK NEGERI MUNDUK BESTALA 10 JUNI 2025 KE TAMAN SRI WIDARI
- KUNJUNGAN PERBEKEL DESA MUNDUK BESTALA KEPADA IBU NIFAS 2025