Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 15 1.36% 6 0.54% 9 0.82%
2 2 s/d 4 Tahun 32 2.90% 16 1.45% 16 1.45%
3 5 s/d 9 Tahun 66 5.98% 35 3.17% 31 2.81%
4 10 s/d 14 Tah 81 7.34% 43 3.89% 38 3.44%
5 15 s/d 19 Tahun 58 5.25% 32 2.90% 26 2.36%
6 20 s/d 24 Tahun 89 8.06% 42 3.80% 47 4.26%
7 25 s/d 29 Tahun 109 9.87% 53 4.80% 56 5.07%
8 30 s/d 34 Tahun 68 6.16% 40 3.62% 28 2.54%
9 35 s/d 39 Tahun 62 5.62% 28 2.54% 34 3.08%
10 40 s/d 44 Tahun 64 5.80% 33 2.99% 31 2.81%
11 45 s/d 49 Tahun 87 7.88% 41 3.71% 46 4.17%
12 50 s/d 54 Tahun 82 7.43% 39 3.53% 43 3.89%
13 55 s/d 59 Tahun 87 7.88% 43 3.89% 44 3.99%
14 60 s/d 64 Tahun 63 5.71% 37 3.35% 26 2.36%
15 65 s/d 69 Tahun 68 6.16% 27 2.45% 41 3.71%
16 70 s/d 74 Tahun 28 2.54% 12 1.09% 16 1.45%
17 Diatas 75 Tahun 45 4.08% 18 1.63% 27 2.45%
TOTAL 1104 100% 545 49.37% 559 50.63%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung