Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.45% 2 0.18% 3 0.27%
2 2 s/d 4 Tahun 29 2.63% 11 1.00% 18 1.63%
3 5 s/d 9 Tahun 69 6.25% 37 3.35% 32 2.90%
4 10 s/d 14 Tah 80 7.25% 44 3.99% 36 3.26%
5 15 s/d 19 Tahun 57 5.16% 32 2.90% 25 2.26%
6 20 s/d 24 Tahun 89 8.06% 41 3.71% 48 4.35%
7 25 s/d 29 Tahun 108 9.78% 55 4.98% 53 4.80%
8 30 s/d 34 Tahun 72 6.52% 40 3.62% 32 2.90%
9 35 s/d 39 Tahun 64 5.80% 31 2.81% 33 2.99%
10 40 s/d 44 Tahun 59 5.34% 27 2.45% 32 2.90%
11 45 s/d 49 Tahun 83 7.52% 45 4.08% 38 3.44%
12 50 s/d 54 Tahun 87 7.88% 37 3.35% 50 4.53%
13 55 s/d 59 Tahun 82 7.43% 41 3.71% 41 3.71%
14 60 s/d 64 Tahun 67 6.07% 37 3.35% 30 2.72%
15 65 s/d 69 Tahun 68 6.16% 30 2.72% 38 3.44%
16 70 s/d 74 Tahun 31 2.81% 14 1.27% 17 1.54%
17 Diatas 75 Tahun 54 4.89% 21 1.90% 33 2.99%
TOTAL 1104 100% 545 49.37% 559 50.63%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung