Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 14 1.27% 5 0.45% 9 0.82%
2 2 s/d 4 Tahun 31 2.81% 15 1.36% 16 1.45%
3 5 s/d 9 Tahun 68 6.16% 37 3.35% 31 2.81%
4 10 s/d 14 Tah 78 7.07% 43 3.89% 35 3.17%
5 15 s/d 19 Tahun 59 5.34% 30 2.72% 29 2.63%
6 20 s/d 24 Tahun 88 7.97% 41 3.71% 47 4.26%
7 25 s/d 29 Tahun 109 9.87% 55 4.98% 54 4.89%
8 30 s/d 34 Tahun 71 6.43% 41 3.71% 30 2.72%
9 35 s/d 39 Tahun 61 5.53% 28 2.54% 33 2.99%
10 40 s/d 44 Tahun 62 5.62% 32 2.90% 30 2.72%
11 45 s/d 49 Tahun 87 7.88% 41 3.71% 46 4.17%
12 50 s/d 54 Tahun 81 7.34% 40 3.62% 41 3.71%
13 55 s/d 59 Tahun 84 7.61% 40 3.62% 44 3.99%
14 60 s/d 64 Tahun 62 5.62% 35 3.17% 27 2.45%
15 65 s/d 69 Tahun 71 6.43% 30 2.72% 41 3.71%
16 70 s/d 74 Tahun 31 2.81% 14 1.27% 17 1.54%
17 Diatas 75 Tahun 47 4.26% 18 1.63% 29 2.63%
TOTAL 1104 100% 545 49.37% 559 50.63%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung