Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 11 | 1.00% | 5 | 0.45% | 6 | 0.54% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 2.90% | 13 | 1.18% | 19 | 1.72% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 68 | 6.16% | 38 | 3.44% | 30 | 2.72% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 77 | 6.97% | 41 | 3.71% | 36 | 3.26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 61 | 5.53% | 32 | 2.90% | 29 | 2.63% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 85 | 7.70% | 39 | 3.53% | 46 | 4.17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 108 | 9.78% | 56 | 5.07% | 52 | 4.71% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 74 | 6.70% | 42 | 3.80% | 32 | 2.90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 62 | 5.62% | 29 | 2.63% | 33 | 2.99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 59 | 5.34% | 29 | 2.63% | 30 | 2.72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 90 | 8.15% | 44 | 3.99% | 46 | 4.17% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 81 | 7.34% | 39 | 3.53% | 42 | 3.80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 85 | 7.70% | 41 | 3.71% | 44 | 3.99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 62 | 5.62% | 35 | 3.17% | 27 | 2.45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 70 | 6.34% | 29 | 2.63% | 41 | 3.71% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 2.90% | 15 | 1.36% | 17 | 1.54% |
17 | Diatas 75 Tahun | 47 | 4.26% | 18 | 1.63% | 29 | 2.63% |
TOTAL | 1104 | 100% | 545 | 49.37% | 559 | 50.63% |
Lokasi Munduk Bestala
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |