Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 16 1.45% 7 0.63% 9 0.82%
2 2 s/d 4 Tahun 32 2.90% 16 1.45% 16 1.45%
3 5 s/d 9 Tahun 65 5.89% 34 3.08% 31 2.81%
4 10 s/d 14 Tah 82 7.43% 44 3.99% 38 3.44%
5 15 s/d 19 Tahun 62 5.62% 35 3.17% 27 2.45%
6 20 s/d 24 Tahun 85 7.70% 39 3.53% 46 4.17%
7 25 s/d 29 Tahun 108 9.78% 52 4.71% 56 5.07%
8 30 s/d 34 Tahun 72 6.52% 41 3.71% 31 2.81%
9 35 s/d 39 Tahun 59 5.34% 27 2.45% 32 2.90%
10 40 s/d 44 Tahun 65 5.89% 34 3.08% 31 2.81%
11 45 s/d 49 Tahun 85 7.70% 40 3.62% 45 4.08%
12 50 s/d 54 Tahun 83 7.52% 39 3.53% 44 3.99%
13 55 s/d 59 Tahun 89 8.06% 44 3.99% 45 4.08%
14 60 s/d 64 Tahun 61 5.53% 36 3.26% 25 2.26%
15 65 s/d 69 Tahun 67 6.07% 27 2.45% 40 3.62%
16 70 s/d 74 Tahun 28 2.54% 12 1.09% 16 1.45%
17 Diatas 75 Tahun 45 4.08% 18 1.63% 27 2.45%
TOTAL 1104 100% 545 49.37% 559 50.63%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung