Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 2.63% | 11 | 1.00% | 18 | 1.63% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 67 | 6.07% | 35 | 3.17% | 32 | 2.90% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 79 | 7.16% | 43 | 3.89% | 36 | 3.26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 61 | 5.53% | 34 | 3.08% | 27 | 2.45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 88 | 7.97% | 43 | 3.89% | 45 | 4.08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 107 | 9.69% | 50 | 4.53% | 57 | 5.16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 72 | 6.52% | 43 | 3.89% | 29 | 2.63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 64 | 5.80% | 30 | 2.72% | 34 | 3.08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 59 | 5.34% | 28 | 2.54% | 31 | 2.81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 78 | 7.07% | 42 | 3.80% | 36 | 3.26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 87 | 7.88% | 38 | 3.44% | 49 | 4.44% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 87 | 7.88% | 42 | 3.80% | 45 | 4.08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 67 | 6.07% | 38 | 3.44% | 29 | 2.63% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 69 | 6.25% | 31 | 2.81% | 38 | 3.44% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 2.81% | 13 | 1.18% | 18 | 1.63% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 58 | 5.25% | 23 | 2.08% | 35 | 3.17% |
| TOTAL | 1104 | 100% | 545 | 49.37% | 559 | 50.63% | |
Lokasi Munduk Bestala
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GOTONG ROYONG WARGA BERSIHKAN LONGSORAN DI JALAN USAHA TANI
- POSYANDU BALITA DESA MUNDUK BESTALA GELAR BULANAN DENGAN CAKUPAN YANG MENINGKAT
- GOTONG - ROYONG DI PURA DALEM TETAP BERJALAN DI TENGAH GERIMIS
- TIM PENDAMPING KELUARGA DESA MUNDUK BESTALA TURUN LANGSUNG LAKUKAN PENDAMPINGAN IBU DAN BAYI
- RESES DPD RI DI DESA MUNDUK BESTALA : ASPIRASI WARGA MENYOROTI URUSAN VITAL DESA
- DESA MUNDUK BESTALA GELAR PENDAMPINGAN PENANDATANGANAN BERKAS PTSL BERSAMA BPN BULELENG
- KUNJUNGAN KEPEDULIAN PERBEKEL DESA MUNDUK BESTALA KE WARGA YANG TERGIGIT HPR













