Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SLTP/SEDERAJAT 1 0.09% 0 0.00% 1 0.09%
2 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 SLTA / SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 TIDAK / BELUM SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 DIPLOMA I / II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1104 100% 545 49.37% 559 50.63%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung