Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
2 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1104 | 100% | 545 | 49.37% | 559 | 50.63% |
Lokasi Munduk Bestala
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- POSYANDU LANSIA DESA MUNDUK BESTALA 19 NOPEMBER 2024
- POSYANDU BALITA DESA MUNDUK BESTALA TANGGAL 18 NOPEMBER 2024
- LAPORAN KEGIATAN PEMBAGIAN BLT DD 7 NOPEMBER 2024
- PELATIHAN PENGEMBANGAN DESA WISATA MUNDUK BESTALA SECARA GEOGRAFIS
- POSYANDU REMAJA DESA MUNDUK BESTALA
- POSYANDU LANSIA OKTOBER
- PELATIHAN PENGELOLAAN DESA WISATA