Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 2 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1104 | 100% | 545 | 49.37% | 559 | 50.63% | |
Lokasi Munduk Bestala
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU REMAJA DESA MUNDUK BESTALA HADIRKAN MATERI HIV/AIDS DARI PUSKESMAS 3 SERIRIT
- DESA MUNDUK BESTALA GELAR POSYANDU LANSIA, PERBEKEL: JAGA KESEHATAN SEJAK DINI
- DESA MUNDUK BESTALA PRESENTASIKAN INOVASI PINTAR (PELAYANAN SIAP ANTAR) DI SEKDA SINGARAJA
- BANTUAN SEMBAKO DESA MUNDUK BESTALA, WARGA TERIMA 4 LITER MINYAK GORENG DAN 2 KARUNG BERAS
- SOSIALISASI CALON PENERIMA RLTH DESA MUNDUK BESTALA
- ANTUSIASME WARGA WARNAI CEK KESEHATAN GRATIS DI BALAI DESA MUNDUK BESTALA
- WAKIL BUPATI BULELENG SALURKAN BANTUAN UNTUK KORBAN BENCANA DI DESA MUNDUK BESTALA











