Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1103 | 99.91% | 545 | 49.37% | 558 | 50.54% | 
| 2 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 3 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 4 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 5 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 6 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 8 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 9 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 11 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 12 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 13 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 14 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 15 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 16 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 17 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 18 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| TOTAL | 1104 | 100% | 545 | 49.37% | 559 | 50.63% | |
Lokasi Munduk Bestala
Statistik Pengunjung
| Hari ini |      | 
| Kemarin |      | 
| Jumlah pengunjung |           | 
- PENYALURAN BLT DD 3 OKTOBER 2025 DESA MUNDUK BESTALA
- POSYANDU LANSIA DESA MUNDUK BESTALA 3 OKTOBER 2025
- SOSIALIASI POSYANDU BALITA DENGAN MENERAPKAN 6 SPM DESA MUNDUK BESTALA 2 OKTOBER 2025
- SOSIALISASI KESIAPSIAGAAN BENCANA ALAM 26 SEPTEMBER 2025 DESA MUNDUK BESTALA
- BAKTI SOSIAL GERAKAN PANGAN MURAH DALAM RANGKA HUT TNI KE 80 TAHUN 2025 DI WILAYAH KODIM 1609/BULELE
- KAMIS 18 SEPTEMBER 2025, PELATIHAN KESIAPSIAGAAN BENCANA KEBAKARAN DESA MUNDUK BESTALA
- KUNJUNGAN PERBEKEL DESA MUNDUK BESTALA KE MASYARAKAT DAN IBU NIVAS 16 SEPTEMBER 2025
 
								


