Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 585 | 52.99% | 288 | 26.09% | 297 | 26.90% |
2 | BELUM KAWIN | 426 | 38.59% | 227 | 20.56% | 199 | 18.03% |
3 | CERAI MATI | 89 | 8.06% | 30 | 2.72% | 59 | 5.34% |
4 | CERAI HIDUP | 4 | 0.36% | 0 | 0.00% | 4 | 0.36% |
TOTAL | 1104 | 100% | 545 | 49.37% | 559 | 50.63% |
Lokasi Munduk Bestala
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |