Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 317 | 28.71% | 166 | 15.04% | 151 | 13.68% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 304 | 27.54% | 169 | 15.31% | 135 | 12.23% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 117 | 10.60% | 0 | 0.00% | 117 | 10.60% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 103 | 9.33% | 53 | 4.80% | 50 | 4.53% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 90 | 8.15% | 52 | 4.71% | 38 | 3.44% |
6 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 32 | 2.90% | 20 | 1.81% | 12 | 1.09% |
7 | PEDAGANG | 26 | 2.36% | 5 | 0.45% | 21 | 1.90% |
8 | BURUH HARIAN LEPAS | 24 | 2.17% | 18 | 1.63% | 6 | 0.54% |
9 | WIRASWASTA | 24 | 2.17% | 13 | 1.18% | 11 | 1.00% |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 14 | 1.27% | 7 | 0.63% | 7 | 0.63% |
11 | PENSIUNAN | 10 | 0.91% | 9 | 0.82% | 1 | 0.09% |
12 | NOTARIS | 10 | 0.91% | 7 | 0.63% | 3 | 0.27% |
13 | PERANGKAT DESA | 10 | 0.91% | 10 | 0.91% | 0 | 0.00% |
14 | KARYAWAN HONORER | 7 | 0.63% | 4 | 0.36% | 3 | 0.27% |
15 | TUKANG BATU | 4 | 0.36% | 4 | 0.36% | 0 | 0.00% |
16 | PETERNAK | 2 | 0.18% | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.18% | 2 | 0.18% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG KAYU | 2 | 0.18% | 2 | 0.18% | 0 | 0.00% |
19 | BIDAN | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
20 | MEKANIK | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
21 | PENDETA | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
22 | PERAWAT | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
23 | SOPIR | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
25 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1104 | 100% | 545 | 49.37% | 559 | 50.63% |
Lokasi Munduk Bestala
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- POSYANDU LANSIA DESA MUNDUK BESTALA 19 NOPEMBER 2024
- POSYANDU BALITA DESA MUNDUK BESTALA TANGGAL 18 NOPEMBER 2024
- LAPORAN KEGIATAN PEMBAGIAN BLT DD 7 NOPEMBER 2024
- PELATIHAN PENGEMBANGAN DESA WISATA MUNDUK BESTALA SECARA GEOGRAFIS
- POSYANDU REMAJA DESA MUNDUK BESTALA
- POSYANDU LANSIA OKTOBER
- PELATIHAN PENGELOLAAN DESA WISATA