Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 317 | 28.71% | 166 | 15.04% | 151 | 13.68% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 304 | 27.54% | 169 | 15.31% | 135 | 12.23% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 117 | 10.60% | 0 | 0.00% | 117 | 10.60% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 103 | 9.33% | 53 | 4.80% | 50 | 4.53% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 90 | 8.15% | 52 | 4.71% | 38 | 3.44% |
6 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 32 | 2.90% | 20 | 1.81% | 12 | 1.09% |
7 | PEDAGANG | 26 | 2.36% | 5 | 0.45% | 21 | 1.90% |
8 | WIRASWASTA | 24 | 2.17% | 13 | 1.18% | 11 | 1.00% |
9 | BURUH HARIAN LEPAS | 24 | 2.17% | 18 | 1.63% | 6 | 0.54% |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 14 | 1.27% | 7 | 0.63% | 7 | 0.63% |
11 | NOTARIS | 10 | 0.91% | 7 | 0.63% | 3 | 0.27% |
12 | PENSIUNAN | 10 | 0.91% | 9 | 0.82% | 1 | 0.09% |
13 | PERANGKAT DESA | 10 | 0.91% | 10 | 0.91% | 0 | 0.00% |
14 | KARYAWAN HONORER | 7 | 0.63% | 4 | 0.36% | 3 | 0.27% |
15 | TUKANG BATU | 4 | 0.36% | 4 | 0.36% | 0 | 0.00% |
16 | PETERNAK | 2 | 0.18% | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.18% | 2 | 0.18% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG KAYU | 2 | 0.18% | 2 | 0.18% | 0 | 0.00% |
19 | PENDETA | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
20 | PERAWAT | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
21 | SOPIR | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
22 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
23 | BIDAN | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
24 | MEKANIK | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
25 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1104 | 100% | 545 | 49.37% | 559 | 50.63% |
Lokasi Munduk Bestala
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |