Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 317 | 28.71% | 166 | 15.04% | 151 | 13.68% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 304 | 27.54% | 169 | 15.31% | 135 | 12.23% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 117 | 10.60% | 0 | 0.00% | 117 | 10.60% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 103 | 9.33% | 53 | 4.80% | 50 | 4.53% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 90 | 8.15% | 52 | 4.71% | 38 | 3.44% |
6 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 32 | 2.90% | 20 | 1.81% | 12 | 1.09% |
7 | PEDAGANG | 26 | 2.36% | 5 | 0.45% | 21 | 1.90% |
8 | WIRASWASTA | 24 | 2.17% | 13 | 1.18% | 11 | 1.00% |
9 | BURUH HARIAN LEPAS | 24 | 2.17% | 18 | 1.63% | 6 | 0.54% |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 14 | 1.27% | 7 | 0.63% | 7 | 0.63% |
11 | NOTARIS | 10 | 0.91% | 7 | 0.63% | 3 | 0.27% |
12 | PENSIUNAN | 10 | 0.91% | 9 | 0.82% | 1 | 0.09% |
13 | PERANGKAT DESA | 10 | 0.91% | 10 | 0.91% | 0 | 0.00% |
14 | KARYAWAN HONORER | 7 | 0.63% | 4 | 0.36% | 3 | 0.27% |
15 | TUKANG BATU | 4 | 0.36% | 4 | 0.36% | 0 | 0.00% |
16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.18% | 2 | 0.18% | 0 | 0.00% |
17 | TUKANG KAYU | 2 | 0.18% | 2 | 0.18% | 0 | 0.00% |
18 | PETERNAK | 2 | 0.18% | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% |
19 | SOPIR | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
20 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
21 | BIDAN | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
22 | MEKANIK | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
23 | PERAWAT | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
24 | PENDETA | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
25 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1104 | 100% | 545 | 49.37% | 559 | 50.63% |
Lokasi Munduk Bestala
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- POSYANDU LANSIA DESA MUNDUK BESTALA 19 NOPEMBER 2024
- POSYANDU BALITA DESA MUNDUK BESTALA TANGGAL 18 NOPEMBER 2024
- LAPORAN KEGIATAN PEMBAGIAN BLT DD 7 NOPEMBER 2024
- PELATIHAN PENGEMBANGAN DESA WISATA MUNDUK BESTALA SECARA GEOGRAFIS
- POSYANDU REMAJA DESA MUNDUK BESTALA
- POSYANDU LANSIA OKTOBER
- PELATIHAN PENGELOLAAN DESA WISATA