Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1103 | 99.91% | 545 | 49.37% | 558 | 50.54% |
| 2 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1104 | 100% | 545 | 49.37% | 559 | 50.63% | |
Lokasi Munduk Bestala
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SINERGI UNTUK KELUARGA SEJAHTERA : PPK DESA MUNDUK BESTALA GELAR RAPAT RUITN
- TINGKATKAN KOMPETENSI, WUJUDKAN GENERASI SEHAT! DESA MUNDUK BESTALA GELAR PELATIHAM KADER POSYANDU.
- RAPAT TIM TISIRA BAHAS UPDATE DATA POPULASI HPR di DESA MUNDUK BESTALA
- POSYANDU BALITA DESEMBER 2025 DIGELAR: DESA MUNDUK BESTALA TINGKATKAN KUALITAS GENERASI PENERUS
- SUKSESKAN BANTUAN PANGAN, PEMDES MUNDUK BESTALA MEMBAGIKAN BANTUAN PANGAN KEPADA MASYARAKAT
- VERIFIKASI TUNGGAKAN PBB OLEH UPDT-PAD BULELENG III DI DESA MUNDUK BESTALA
- RAPAT KORDINASI PERANGKAT DESA & BPD TERKAIT MASALAH KEBERSIHAN LINGKUNGAN DESA














