Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1103 | 99.91% | 545 | 49.37% | 558 | 50.54% |
| 2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1104 | 100% | 545 | 49.37% | 559 | 50.63% | |
Lokasi Munduk Bestala
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KUNJUNGAN DAN PEMBINAAN CAMAT SERIRIT KE TK NEGERI DESA MUNDUK BESTALA TAHUN 2026
- PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA MUNDUK BESTALA KUNJUNGI SMPN 3 SERIRIT TERDAMPAK BENCANA
- RAPAT PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 DIGELAR DI AULA KANTOR DESA MUNDUK BESTALA
- BENCANA ALAM LANDA DESA MUNDUK BESTALA, WAKIL BUPATI BULELENG TURUN LANGSUNG TINJAU LOKASI
- BENCANA ALAM LANDA DESA MUNDUK BESTALA, WARGA DAN PERANGKAT DESA GOTONG ROYONG ATASI DAMPAK LONGSOR
- JUMAT BERSIH: GOTONG ROYONG BERSAMA PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA MUNDUK BESTALA
- POSYANDU LANSIA: WUJUD PERHATIAN UNTUK KESEHATAN PARA SESEPUH DESA MUNDUK BESTALA












