Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 9 | 0.82% | 5 | 0.45% | 4 | 0.36% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 2.90% | 12 | 1.09% | 20 | 1.81% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 68 | 6.16% | 38 | 3.44% | 30 | 2.72% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 77 | 6.97% | 41 | 3.71% | 36 | 3.26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 59 | 5.34% | 31 | 2.81% | 28 | 2.54% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 88 | 7.97% | 41 | 3.71% | 47 | 4.26% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 105 | 9.51% | 54 | 4.89% | 51 | 4.62% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 76 | 6.88% | 44 | 3.99% | 32 | 2.90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 61 | 5.53% | 29 | 2.63% | 32 | 2.90% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 61 | 5.53% | 28 | 2.54% | 33 | 2.99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 88 | 7.97% | 44 | 3.99% | 44 | 3.99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 82 | 7.43% | 38 | 3.44% | 44 | 3.99% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 84 | 7.61% | 43 | 3.89% | 41 | 3.71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 64 | 5.80% | 34 | 3.08% | 30 | 2.72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 71 | 6.43% | 30 | 2.72% | 41 | 3.71% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 2.90% | 15 | 1.36% | 17 | 1.54% |
17 | Diatas 75 Tahun | 47 | 4.26% | 18 | 1.63% | 29 | 2.63% |
TOTAL | 1104 | 100% | 545 | 49.37% | 559 | 50.63% |
Lokasi Munduk Bestala
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |