Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 13 1.18% 5 0.45% 8 0.72%
2 2 s/d 4 Tahun 31 2.81% 14 1.27% 17 1.54%
3 5 s/d 9 Tahun 69 6.25% 38 3.44% 31 2.81%
4 10 s/d 14 Tah 76 6.88% 41 3.71% 35 3.17%
5 15 s/d 19 Tahun 61 5.53% 32 2.90% 29 2.63%
6 20 s/d 24 Tahun 87 7.88% 40 3.62% 47 4.26%
7 25 s/d 29 Tahun 109 9.87% 56 5.07% 53 4.80%
8 30 s/d 34 Tahun 71 6.43% 40 3.62% 31 2.81%
9 35 s/d 39 Tahun 62 5.62% 29 2.63% 33 2.99%
10 40 s/d 44 Tahun 60 5.43% 31 2.81% 29 2.63%
11 45 s/d 49 Tahun 89 8.06% 42 3.80% 47 4.26%
12 50 s/d 54 Tahun 81 7.34% 40 3.62% 41 3.71%
13 55 s/d 59 Tahun 84 7.61% 40 3.62% 44 3.99%
14 60 s/d 64 Tahun 62 5.62% 35 3.17% 27 2.45%
15 65 s/d 69 Tahun 71 6.43% 30 2.72% 41 3.71%
16 70 s/d 74 Tahun 31 2.81% 14 1.27% 17 1.54%
17 Diatas 75 Tahun 47 4.26% 18 1.63% 29 2.63%
TOTAL 1104 100% 545 49.37% 559 50.63%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung