Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.27% 1 0.09% 2 0.18%
2 2 s/d 4 Tahun 27 2.45% 11 1.00% 16 1.45%
3 5 s/d 9 Tahun 68 6.16% 36 3.26% 32 2.90%
4 10 s/d 14 Tah 81 7.34% 45 4.08% 36 3.26%
5 15 s/d 19 Tahun 61 5.53% 33 2.99% 28 2.54%
6 20 s/d 24 Tahun 88 7.97% 41 3.71% 47 4.26%
7 25 s/d 29 Tahun 105 9.51% 51 4.62% 54 4.89%
8 30 s/d 34 Tahun 73 6.61% 43 3.89% 30 2.72%
9 35 s/d 39 Tahun 66 5.98% 32 2.90% 34 3.08%
10 40 s/d 44 Tahun 60 5.43% 27 2.45% 33 2.99%
11 45 s/d 49 Tahun 78 7.07% 42 3.80% 36 3.26%
12 50 s/d 54 Tahun 87 7.88% 37 3.35% 50 4.53%
13 55 s/d 59 Tahun 85 7.70% 42 3.80% 43 3.89%
14 60 s/d 64 Tahun 69 6.25% 39 3.53% 30 2.72%
15 65 s/d 69 Tahun 68 6.16% 30 2.72% 38 3.44%
16 70 s/d 74 Tahun 31 2.81% 14 1.27% 17 1.54%
17 Diatas 75 Tahun 54 4.89% 21 1.90% 33 2.99%
TOTAL 1104 100% 545 49.37% 559 50.63%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung