Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.45% 2 0.18% 3 0.27%
2 2 s/d 4 Tahun 27 2.45% 11 1.00% 16 1.45%
3 5 s/d 9 Tahun 70 6.34% 37 3.35% 33 2.99%
4 10 s/d 14 Tah 79 7.16% 43 3.89% 36 3.26%
5 15 s/d 19 Tahun 59 5.34% 33 2.99% 26 2.36%
6 20 s/d 24 Tahun 88 7.97% 41 3.71% 47 4.26%
7 25 s/d 29 Tahun 109 9.87% 55 4.98% 54 4.89%
8 30 s/d 34 Tahun 72 6.52% 40 3.62% 32 2.90%
9 35 s/d 39 Tahun 64 5.80% 31 2.81% 33 2.99%
10 40 s/d 44 Tahun 59 5.34% 27 2.45% 32 2.90%
11 45 s/d 49 Tahun 81 7.34% 44 3.99% 37 3.35%
12 50 s/d 54 Tahun 88 7.97% 37 3.35% 51 4.62%
13 55 s/d 59 Tahun 83 7.52% 42 3.80% 41 3.71%
14 60 s/d 64 Tahun 67 6.07% 37 3.35% 30 2.72%
15 65 s/d 69 Tahun 68 6.16% 30 2.72% 38 3.44%
16 70 s/d 74 Tahun 31 2.81% 14 1.27% 17 1.54%
17 Diatas 75 Tahun 54 4.89% 21 1.90% 33 2.99%
TOTAL 1104 100% 545 49.37% 559 50.63%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung