Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 17 1.54% 7 0.63% 10 0.91%
2 2 s/d 4 Tahun 35 3.17% 17 1.54% 18 1.63%
3 5 s/d 9 Tahun 63 5.71% 34 3.08% 29 2.63%
4 10 s/d 14 Tah 81 7.34% 44 3.99% 37 3.35%
5 15 s/d 19 Tahun 63 5.71% 35 3.17% 28 2.54%
6 20 s/d 24 Tahun 84 7.61% 39 3.53% 45 4.08%
7 25 s/d 29 Tahun 111 10.05% 54 4.89% 57 5.16%
8 30 s/d 34 Tahun 68 6.16% 38 3.44% 30 2.72%
9 35 s/d 39 Tahun 60 5.43% 28 2.54% 32 2.90%
10 40 s/d 44 Tahun 70 6.34% 36 3.26% 34 3.08%
11 45 s/d 49 Tahun 80 7.25% 37 3.35% 43 3.89%
12 50 s/d 54 Tahun 86 7.79% 43 3.89% 43 3.89%
13 55 s/d 59 Tahun 86 7.79% 41 3.71% 45 4.08%
14 60 s/d 64 Tahun 60 5.43% 35 3.17% 25 2.26%
15 65 s/d 69 Tahun 67 6.07% 27 2.45% 40 3.62%
16 70 s/d 74 Tahun 28 2.54% 12 1.09% 16 1.45%
17 Diatas 75 Tahun 45 4.08% 18 1.63% 27 2.45%
TOTAL 1104 100% 545 49.37% 559 50.63%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung