Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 7 | 0.63% | 3 | 0.27% | 4 | 0.36% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 2.63% | 11 | 1.00% | 18 | 1.63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 70 | 6.34% | 38 | 3.44% | 32 | 2.90% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 79 | 7.16% | 43 | 3.89% | 36 | 3.26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 56 | 5.07% | 31 | 2.81% | 25 | 2.26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 91 | 8.24% | 42 | 3.80% | 49 | 4.44% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 106 | 9.60% | 54 | 4.89% | 52 | 4.71% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 73 | 6.61% | 42 | 3.80% | 31 | 2.81% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 63 | 5.71% | 30 | 2.72% | 33 | 2.99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 60 | 5.43% | 27 | 2.45% | 33 | 2.99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 86 | 7.79% | 46 | 4.17% | 40 | 3.62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 84 | 7.61% | 36 | 3.26% | 48 | 4.35% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 82 | 7.43% | 42 | 3.80% | 40 | 3.62% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 65 | 5.89% | 35 | 3.17% | 30 | 2.72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 68 | 6.16% | 30 | 2.72% | 38 | 3.44% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 2.81% | 14 | 1.27% | 17 | 1.54% |
17 | Diatas 75 Tahun | 54 | 4.89% | 21 | 1.90% | 33 | 2.99% |
TOTAL | 1104 | 100% | 545 | 49.37% | 559 | 50.63% |
Lokasi Munduk Bestala
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN GOTONG ROYONG 22 JUNI 2025 DESA MUNDUK BESTALA
- PEMBAHASAN RENCANA PERUBAHAN APBDesa 22 JUNI 2025
- SELASA 17 JUNI 2025 PIODALAN ANGGARAKASIH TAMBIR DESA MUNDUK BESTALA
- KUNJUNGAN PERBEKEL DESA MUNDUK BESTALA KE MASYARKAT 12 JUNI 2025
- KUNJUNGAN ANAK-ANAK TK NEGERI MUNDUK BESTALA 10 JUNI 2025 KE TAMAN SRI WIDARI
- KUNJUNGAN PERBEKEL DESA MUNDUK BESTALA KEPADA IBU NIFAS 2025
- POSYANDU LANSIA MUNDUK BESTALA 5 JUNI 2025