Arsip Konten Situs Web Munduk Bestala
| 281 | 11/02/2022 | APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022 , |
| 282 | 11/02/2022 | REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021 , |
| 283 | 31/01/2022 | kegiatan posyandu di awal tahun 2022, |
| 284 | 22/12/2021 | KEGIATAN POSYANDU , |
| 285 | 08/12/2021 | PEMBAGIAN BIBIT DUREN I JALUR , |
| 286 | 08/12/2021 | PEMBAGIAN BLT DD TAHAP AKHIR TAHUN 2021, |
| 287 | 29/11/2021 | PENGEMBANGAN DURIAN LOKAL I JALUR, |
| 288 | 24/11/2021 | PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU BALITA DAN LANSIA, |
| 289 | 19/12/2019 | KUNJUNGAN RUMAH BAGI BAYI STUNTING, |
| 290 | 19/12/2019 | PENANGANAN MASALAH KEKURANGAN AIR BERSIH, |
| 291 | 26/01/2018 | HJKH, |
| 292 | 26/01/2018 | qwerqDE, |
| 293 | 01/02/2017 | Agenda Desa per Januari 2017, |
| 294 | 31/01/2017 | Visi dan Misi, |
| 295 | 31/01/2017 | Kontak Desa, |
| 296 | 31/01/2017 | Data Desa, |
| 297 | 31/01/2017 | Lembaga Masyarakat Lainnya, |
| 298 | 31/01/2017 | Linmas, |
| 299 | 31/01/2017 | RT/RW, |
| 300 | 31/01/2017 | Karang Taruna, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU REMAJA DESA MUNDUK BESTALA HADIRKAN MATERI HIV/AIDS DARI PUSKESMAS 3 SERIRIT
- DESA MUNDUK BESTALA GELAR POSYANDU LANSIA, PERBEKEL: JAGA KESEHATAN SEJAK DINI
- DESA MUNDUK BESTALA PRESENTASIKAN INOVASI PINTAR (PELAYANAN SIAP ANTAR) DI SEKDA SINGARAJA
- BANTUAN SEMBAKO DESA MUNDUK BESTALA, WARGA TERIMA 4 LITER MINYAK GORENG DAN 2 KARUNG BERAS
- SOSIALISASI CALON PENERIMA RLTH DESA MUNDUK BESTALA
- ANTUSIASME WARGA WARNAI CEK KESEHATAN GRATIS DI BALAI DESA MUNDUK BESTALA
- WAKIL BUPATI BULELENG SALURKAN BANTUAN UNTUK KORBAN BENCANA DI DESA MUNDUK BESTALA










