Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 2 | 0.18% | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% |
| 2 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1104 | 100% | 545 | 49.37% | 559 | 50.63% | |
Lokasi Munduk Bestala
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SOSIALISASI PKH: PENCEGAHAN PENELANTARAN DAN EKSPLOITASI
- PERBEKEL MUNDUK BESTALA KUNJUNGI WARGA SAKIT
- KUNJUNGAN KEHANGATAN : PERBEKEL MUNDUK BESTALA SAMBANGI MANTAN PERBEKEL YANG DIRAWAT DI RUMAH SAKIT
- PERBEKEL MUNDUK BESTALA LAKUKAN KORDINASI LANGSUNG DENGAN KEPALA DINAS PUPR DAN PERUMAHAN KABUPATEN
- IMPLEMENTASI PROGRAM PINTAR (PELAYANAN SIAP ANTAR) PEMDES MUNDUK BESTALA
- WARGA BERSIHKAN POHON CENGKEH TUMBANG DI DUSUN SARI
- GOTONG ROYONG WARGA BERSIHKAN LONGSORAN DI JALAN USAHA TANI











