Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 5 0.45% 3 0.27% 2 0.18%
2 KRISTEN 3 0.27% 1 0.09% 2 0.18%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 1096 99.28% 541 49.00% 555 50.27%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1104 100% 545 49.37% 559 50.63%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung